<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSGott.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.smsgott.de/blog/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smsgott.de/blog</link>
	<description>Free SMS Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie zum Handy- und Smartphone-Markt</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie wurden im dritten Quartal dieses Jahres 393,7 Millionen Smartphones weltweit verkauft, womit der Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent gewachsen ist. Prognosen stuften das Wachstum im Vorfeld bei 9,3 Prozent ein. Und obwohl die &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/' rel='bookmark' title='Studie: Gruppe der Handynutzer ist in drei Schichten unterteilt'>Studie: Gruppe der Handynutzer ist in drei Schichten unterteilt</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/nokia-%e2%80%93-studie-zum-nutzungsverhalten-von-e-mail-co/' rel='bookmark' title='Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &amp; Co.'>Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &#038; Co.</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/elektromagnetische-felder-beunruhigen-die-menschen-kaum/' rel='bookmark' title='Elektromagnetische Felder beunruhigen die Menschen kaum'>Elektromagnetische Felder beunruhigen die Menschen kaum</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handystrahlung: Doch nicht schädlich?</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden höchst widersprüchliche Nachrichten über die Gefahr von Handystrahlung verbreitet. Während es vor kurzem noch hieß, dass die Handystrahlung durchaus gesundheitliche Nachteile bewirken kann, ergibt eine aktuelle Studie aus Dänemark nun, dass für Nutzer von Handys kein erhöhtes &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neue-erkenntnisse-in-sachen-handystrahlung/' rel='bookmark' title='Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung'>Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/' rel='bookmark' title='Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang'>Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/' rel='bookmark' title='Handystrahlung verantwortlich für weltweites Bienensterben?'>Handystrahlung verantwortlich für weltweites Bienensterben?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM: 61 Millionen Handybesitzer in Deutschland</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bitkom-61-millionen-handybesitzer-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bitkom-61-millionen-handybesitzer-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Hightech-Verband BITKOM nun berichtet, hat die Zahl der Handybesitzer hierzulande nun die Marke von 60 Millionen überschritten. Rund 61 Millionen Deutsche telefonieren damit inzwischen mobil, was 87 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren entspricht. Und auch die letzten &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bitkom-61-millionen-handybesitzer-in-deutschland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bitkom-%e2%80%93-sms-versand-in-deutschland-auf-rekordniveau/' rel='bookmark' title='BITKOM – SMS-Versand in Deutschland auf Rekordniveau'>BITKOM – SMS-Versand in Deutschland auf Rekordniveau</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neujahrswunsche-sms-auch-weiterhin-sehr-beliebt/' rel='bookmark' title='Neujahrswünsche &#8211; SMS auch weiterhin sehr beliebt'>Neujahrswünsche &#8211; SMS auch weiterhin sehr beliebt</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neuer-sms-rekord-rund-1169-millionen-nachrichten-pro-tag/' rel='bookmark' title='Neuer SMS-Rekord: Rund 116,9 Millionen Nachrichten pro Tag'>Neuer SMS-Rekord: Rund 116,9 Millionen Nachrichten pro Tag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bitkom-61-millionen-handybesitzer-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Alkoholiker per SMS</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/hilfe-fur-alkoholiker-per-sms/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/hilfe-fur-alkoholiker-per-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholiker]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei jeder anderen Sucht ist die Entwöhnung und die spätere Wiedereingliederung in das alltägliche Leben recht schwierig. Nicht jeder hält das durch, weshalb jetzt Sms die Rückfallquote senken sollen. Mitte des Jahres startet deshalb in Mecklenburg-Vorpommern eine Langzeitstudie mit &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/hilfe-fur-alkoholiker-per-sms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jetzt-sind-die-sms-schreiber-dran/' rel='bookmark' title='Jetzt sind die SMS-Schreiber dran'>Jetzt sind die SMS-Schreiber dran</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/flugzeug-mit-hilfe-von-sms-gelandet/' rel='bookmark' title='Flugzeug mit Hilfe von SMS gelandet'>Flugzeug mit Hilfe von SMS gelandet</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/sms-und-e-mail-senken-den-iq/' rel='bookmark' title='SMS und E-Mail senken den IQ'>SMS und E-Mail senken den IQ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/hilfe-fur-alkoholiker-per-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt sind die SMS-Schreiber dran</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jetzt-sind-die-sms-schreiber-dran/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jetzt-sind-die-sms-schreiber-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Wir erinnern uns sicherlich noch an die kontroversen Diskussionen, ob PC-Gamer – insbesonders CS Zocker – gewaltbereiter sind. Ausgelöst wurden diese Diskussionen durch Amok-Läufe an Schulen. Bei den Amokläufern wurden entsprechende Games auf dem Rechner gefunden. Jetzt heißt es in &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jetzt-sind-die-sms-schreiber-dran/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/grosbritannien-gepolsterte-strasenlaternen-sollen-sms-schreiber-%e2%80%9eabblocken%e2%80%9c/' rel='bookmark' title='Großbritannien: Gepolsterte Straßenlaternen sollen SMS-Schreiber &#8220;abblocken&#8221;'>Großbritannien: Gepolsterte Straßenlaternen sollen SMS-Schreiber &#8220;abblocken&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/frauen-sind-beim-sms-schreiben-kreativer/' rel='bookmark' title='Frauen sind beim SMS-Schreiben kreativer'>Frauen sind beim SMS-Schreiben kreativer</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/' rel='bookmark' title='US Teens versenden und empfangen 3.339 SMS monatlich'>US Teens versenden und empfangen 3.339 SMS monatlich</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jetzt-sind-die-sms-schreiber-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles folgt einem Muster</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/alles-folgt-einem-muster/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/alles-folgt-einem-muster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal gibt es anscheinend nichts Interessantes zu erforschen und dann werden Studien und Forschungen auf kuriosen Gebieten betrieben. Die Ergebnisse sind aber teilweise doch interessant, wie folgende Studie beweist, finde ich. Die Studie des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zeigt auf, &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/alles-folgt-einem-muster/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/was-die-sms-so-alles-kann/' rel='bookmark' title='Was die SMS so alles kann&#8230;'>Was die SMS so alles kann&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/sms-beliebtestes-handy-feature/' rel='bookmark' title='SMS beliebtestes Handy-Feature'>SMS beliebtestes Handy-Feature</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/schockvideo-sms-am-steuer/' rel='bookmark' title='Schockvideo: SMS am Steuer!'>Schockvideo: SMS am Steuer!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/alles-folgt-einem-muster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,1 Billionen SMS weltweit werden in diesem Jahr verschickt</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/61-billionen-sms-weltweit-werden-in-diesem-jahr-verschickt/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/61-billionen-sms-weltweit-werden-in-diesem-jahr-verschickt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ein paar imponierende Zahlen. Wie eine Studie der International Telecommunications Union (ITU) aufzeigt, werden dieses Jahr weltweit rund 6,1Billionen SMS verschickt. Das sind dreimal so viele, wie noch vor drei Jahren. In technischer Hinsicht können 90 Prozent der &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/61-billionen-sms-weltweit-werden-in-diesem-jahr-verschickt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/23-billionen-sms-in-2010/' rel='bookmark' title='2,3 Billionen SMS in 2010?'>2,3 Billionen SMS in 2010?</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neuer-sms-rekord-rund-1169-millionen-nachrichten-pro-tag/' rel='bookmark' title='Neuer SMS-Rekord: Rund 116,9 Millionen Nachrichten pro Tag'>Neuer SMS-Rekord: Rund 116,9 Millionen Nachrichten pro Tag</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/tweets-bald-auf-dem-handy/' rel='bookmark' title='Tweets bald auf dem Handy?'>Tweets bald auf dem Handy?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/61-billionen-sms-weltweit-werden-in-diesem-jahr-verschickt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Teens versenden und empfangen 3.339 SMS monatlich</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[teenager]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[von nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von Nielsen haben in einer Studie herausgefunden wie viel SMS die Teenager in einem Monat verschicken und empfangen. Dazu haben sie die Handyrechnungen von mehr als 60.000 Mobiltelefon-Nutzern untersucht. Gleichzeitig wurde eine Umfrage unter den jugendlichen Handynutzern durchgeführt. &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/nachstes-sms-problem-bei-android/' rel='bookmark' title='Nächstes SMS Problem bei Android'>Nächstes SMS Problem bei Android</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/valentinsgruse-per-sms/' rel='bookmark' title='Valentinsgrüße per SMS'>Valentinsgrüße per SMS</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/durchschnittlich-2272-sms-pro-monat%e2%80%a6/' rel='bookmark' title='Durchschnittlich 2.272 SMS pro Monat…'>Durchschnittlich 2.272 SMS pro Monat…</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Die Uni Basel hat eine Studie durchgeführt um herauszufinden, inwiefern Handystrahlung das Schlafverhalten beeinflusst. Dabei haben die Forscher herausgefunden, dass es zwischen der Strahlenbelastung und der Qualität des Schlafs keinen Zusammenhang gibt. Menschen, die der hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung stark ausgesetzt &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neue-erkenntnisse-in-sachen-handystrahlung/' rel='bookmark' title='Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung'>Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/' rel='bookmark' title='Handystrahlung: Doch nicht schädlich?'>Handystrahlung: Doch nicht schädlich?</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/' rel='bookmark' title='Handystrahlung verantwortlich für weltweites Bienensterben?'>Handystrahlung verantwortlich für weltweites Bienensterben?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handystrahlung verantwortlich für weltweites Bienensterben?</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einer Weile ist immer wieder davon zu hören, dass Bienen aus bislang unbekannten Gründen verenden – nun scheint man allerdings eine Ursache dafür gefunden zu haben: Demnach wird der sensible Orientierungssinn der Insekten durch die elektromagnetische Strahlung von &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/' rel='bookmark' title='Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang'>Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-doch-nicht-schadlich/' rel='bookmark' title='Handystrahlung: Doch nicht schädlich?'>Handystrahlung: Doch nicht schädlich?</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neue-erkenntnisse-in-sachen-handystrahlung/' rel='bookmark' title='Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung'>Neue Erkenntnisse in Sachen Handystrahlung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-verantwortlich-fur-weltweites-bienensterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Gruppe der Handynutzer ist in drei Schichten unterteilt</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Express]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach dem Marktforschungsunternehmen Insight Express geht, dann ist die Schar der Handynutzer in drei Klassen unterteilt: Zum einen wären da die Intensivnutzer, zum anderen die mäßigen Nutzer und dann auch noch jene, die sich sehr zurückhaltend zeigen, was &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/' rel='bookmark' title='Aktuelle Studie zum Handy- und Smartphone-Markt'>Aktuelle Studie zum Handy- und Smartphone-Markt</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jungere-handynutzer-telefonieren-besonders-oft-mit-dem-handy-am-steuer/' rel='bookmark' title='Jüngere Handynutzer telefonieren besonders oft mit dem Handy am Steuer'>Jüngere Handynutzer telefonieren besonders oft mit dem Handy am Steuer</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/nokia-%e2%80%93-studie-zum-nutzungsverhalten-von-e-mail-co/' rel='bookmark' title='Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &amp; Co.'>Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &#038; Co.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromagnetische Felder beunruhigen die Menschen kaum</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/elektromagnetische-felder-beunruhigen-die-menschen-kaum/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/elektromagnetische-felder-beunruhigen-die-menschen-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetische Felder]]></category>
		<category><![CDATA[infas]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für angewandte Sozialwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine neue Studie des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) nun ergeben hat, sorgen sich die Deutschen nicht besonders um potentielle gesundheitliche Risiken, die durch elektromagnetische Felder im Bereich des Mobilfunks bestehen könnten. &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/elektromagnetische-felder-beunruhigen-die-menschen-kaum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/neues-zum-thema-handystrahlung/' rel='bookmark' title='Neues zum Thema Handystrahlung'>Neues zum Thema Handystrahlung</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handystrahlung-und-schlafprobleme-stehen-in-keinem-direkten-zusammenhang/' rel='bookmark' title='Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang'>Handystrahlung und Schlafprobleme stehen in keinem direkten Zusammenhang</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/klassifizierung-von-elektromagnetischen-feldern-durch-die-iarc/' rel='bookmark' title='Klassifizierung von elektromagnetischen Feldern durch die IARC'>Klassifizierung von elektromagnetischen Feldern durch die IARC</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/elektromagnetische-felder-beunruhigen-die-menschen-kaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Dienste erfreuen sich großer Beliebtheit</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mobile-dienste-erfreuen-sich-groser-beliebtheit/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mobile-dienste-erfreuen-sich-groser-beliebtheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[mobile dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie der E-Plus-Gruppe wird sich im mobilen Kommunikationsalltag künftig so einiges ändern: Demnach nutzen schon jetzt immer mehr Handybesitzer mobile Dienste wie zum Beispiel Navigations- und Informationsdienste rund um den aktuellen Aufenthaltsort, und die Nachfrage soll in &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mobile-dienste-erfreuen-sich-groser-beliebtheit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/youtube-uberarbeitet-mobile-version-seiner-internetplattform/' rel='bookmark' title='YouTube überarbeitet mobile Version seiner Internetplattform'>YouTube überarbeitet mobile Version seiner Internetplattform</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mobile-bezahldienste-%e2%80%93-ohne-pin-code-steigt-die-gefahr/' rel='bookmark' title='Mobile Bezahldienste – Ohne PIN-Code steigt die Gefahr'>Mobile Bezahldienste – Ohne PIN-Code steigt die Gefahr</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/icq-gibt-es-nun-auch-fur-windows-mobile/' rel='bookmark' title='ICQ gibt es nun auch für Windows Mobile'>ICQ gibt es nun auch für Windows Mobile</a></li>
</ol>]]></description>
