<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSGott.de &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.smsgott.de/blog/tag/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smsgott.de/blog</link>
	<description>Free SMS Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Discountern bis zu 420 Euro im Jahr sparen</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mit-discounter-bis-zu-420-euro-im-jahr-sparen/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mit-discounter-bis-zu-420-euro-im-jahr-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Preisunterschiede zwischen Netzbetreibern und Discounter sind teilweise enorm. Besonders attraktive Alternative sind die neuen Kostendeckel der verschiedenen Discounter. Teilweise können so bis zu 47 Prozent der Kosten gegenüber der großen Provider eingespart werden. Als einfaches Beispiel kann man die &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mit-discounter-bis-zu-420-euro-im-jahr-sparen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/triftipp-simyo-und-nettokom-bieten-sms-flatrate-fur-990-euro/' rel='bookmark' title='Tariftipp: Simyo und Nettokom bieten SMS Flatrate für 9,90 Euro'>Tariftipp: Simyo und Nettokom bieten SMS Flatrate für 9,90 Euro</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/61-billionen-sms-weltweit-werden-in-diesem-jahr-verschickt/' rel='bookmark' title='6,1 Billionen SMS weltweit werden in diesem Jahr verschickt'>6,1 Billionen SMS weltweit werden in diesem Jahr verschickt</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/sms-sind-viel-zu-teuer/' rel='bookmark' title='SMS sind viel zu teuer'>SMS sind viel zu teuer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mit-discounter-bis-zu-420-euro-im-jahr-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Mobilfunk Afrika als Entwicklungshelfer dient</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/wie-der-mobilfunk-afrika-als-entwicklungshelfer-dient/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/wie-der-mobilfunk-afrika-als-entwicklungshelfer-dient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Während die ganze Welt zur Fußball WM in Südafrika schaut muss auch einmal erwähnt werden, dass sich auch die Wirtschaft in vielen Ländern Afrikas in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Und laut Informationszentrum Mobilfunk IZMF hat auch die Mobilfunktechnologie &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/wie-der-mobilfunk-afrika-als-entwicklungshelfer-dient/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/google-will-mit-sms-diensten-afrika-erobern/' rel='bookmark' title='Google will mit SMS Diensten Afrika erobern'>Google will mit SMS Diensten Afrika erobern</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/mobile-dienste-erfreuen-sich-groser-beliebtheit/' rel='bookmark' title='Mobile Dienste erfreuen sich großer Beliebtheit'>Mobile Dienste erfreuen sich großer Beliebtheit</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/txteagle-crowdsourcing-per-sms/' rel='bookmark' title='Txteagle: Crowdsourcing per SMS'>Txteagle: Crowdsourcing per SMS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/wie-der-mobilfunk-afrika-als-entwicklungshelfer-dient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Gruppe der Handynutzer ist in drei Schichten unterteilt</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Express]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach dem Marktforschungsunternehmen Insight Express geht, dann ist die Schar der Handynutzer in drei Klassen unterteilt: Zum einen wären da die Intensivnutzer, zum anderen die mäßigen Nutzer und dann auch noch jene, die sich sehr zurückhaltend zeigen, was &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/aktuelle-studie-zum-handy-und-smartphone-markt/' rel='bookmark' title='Aktuelle Studie zum Handy- und Smartphone-Markt'>Aktuelle Studie zum Handy- und Smartphone-Markt</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/jungere-handynutzer-telefonieren-besonders-oft-mit-dem-handy-am-steuer/' rel='bookmark' title='Jüngere Handynutzer telefonieren besonders oft mit dem Handy am Steuer'>Jüngere Handynutzer telefonieren besonders oft mit dem Handy am Steuer</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/nokia-%e2%80%93-studie-zum-nutzungsverhalten-von-e-mail-co/' rel='bookmark' title='Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &amp; Co.'>Nokia – Studie zum Nutzungsverhalten von E-Mail &#038; Co.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/studie-gruppe-der-handynutzer-ist-in-drei-schichten-unterteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU schafft rechtliche Rahmenbedingungen für Mobilfunknutzung auf Schiffen</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/eu-schafft-rechtliche-rahmenbedingungen-fur-mobilfunknutzung-auf-schiffen/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/eu-schafft-rechtliche-rahmenbedingungen-fur-mobilfunknutzung-auf-schiffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzabdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorschriften zur Handynutzung auf hoher See werden künftig vereinheitlicht: Während bislang rund 27 unterschiedliche Vorschriften der jeweiligen Länder die Netzabdeckung an Bord von Kreuzfahrt-, Fracht- und Fährschiffen in den europäischen Territorialgewässern regelten, soll dies nun im Rahmen einer allgemeinen, &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/eu-schafft-rechtliche-rahmenbedingungen-fur-mobilfunknutzung-auf-schiffen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/ab-2011-wlan-und-sms-in-lufthansa-maschienen/' rel='bookmark' title='Ab 2011 WLAN und SMS in Lufthansa-Maschinen'>Ab 2011 WLAN und SMS in Lufthansa-Maschinen</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/sipgate-bietet-gunstige-auslands-sms/' rel='bookmark' title='Sipgate bietet günstige Auslands-SMS'>Sipgate bietet günstige Auslands-SMS</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/bald-grunes-licht-zur-sms-preissenkung/' rel='bookmark' title='Bald grünes Licht zur SMS-Preissenkung?'>Bald grünes Licht zur SMS-Preissenkung?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/eu-schafft-rechtliche-rahmenbedingungen-fur-mobilfunknutzung-auf-schiffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„VerbaVoice“ &#8211; Neue Mobilfunktechnologie für Hörgeschädigte</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/%e2%80%9everbavoice%e2%80%9c-neue-mobilfunktechnologie-fur-horgeschadigte/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/%e2%80%9everbavoice%e2%80%9c-neue-mobilfunktechnologie-fur-horgeschadigte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hörgeschädigte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[VerbaVoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit Social Affairs e.V. hat der Mobilfunkanbieter o2 in dieser Woche beim Mobile World Congress in Barcelona das neue Projekt „VerbaVoice“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Mobilfunktechnologie, die hörgeschädigte Menschen im Alltag unterstützen soll, indem gesprochene &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/%e2%80%9everbavoice%e2%80%9c-neue-mobilfunktechnologie-fur-horgeschadigte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/behinderte-menschen-und-die-moderne-kommunikation-%e2%80%93-chance-oder-fluch/' rel='bookmark' title='Behinderte Menschen und die moderne Kommunikation – Chance oder Fluch?'>Behinderte Menschen und die moderne Kommunikation – Chance oder Fluch?</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/erdbeben-in-haiti-%e2%80%93-hilfe-per-sms-und-internet/' rel='bookmark' title='Erdbeben in Haiti – Hilfe per SMS und Internet'>Erdbeben in Haiti – Hilfe per SMS und Internet</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/google-plant-echtzeit-ubersetzung-von-handygesprachen/' rel='bookmark' title='Google plant Echtzeit-Übersetzung von Handygesprächen'>Google plant Echtzeit-Übersetzung von Handygesprächen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/%e2%80%9everbavoice%e2%80%9c-neue-mobilfunktechnologie-fur-horgeschadigte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dummheit im Informationszeitalter</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/dummheit-im-informationszeitalter/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/dummheit-im-informationszeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[killer sms]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Letzten hatte ich bereits etwas über die Killer-SMS geschrieben: Eine SMS die in Ägypten kursierte und angeblich die Menschen qualvoll sterben lässt, die sie empfangen. Die ausbrechende Panikwelle veranlasste sogar das dortige Gesundheitsministerium Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber es gibt noch &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/allgemein/dummheit-im-informationszeitalter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/the-ring-%e2%80%93-sms-%e2%80%93-vorsicht-todlich/' rel='bookmark' title='The Ring – SMS – Vorsicht tödlich!'>The Ring – SMS – Vorsicht tödlich!</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/sms-brucke-nach-agypten-lasst-informationen-wieder-fliesen/' rel='bookmark' title='SMS-Brücke nach Ägypten lässt Informationen wieder fließen'>SMS-Brücke nach Ägypten lässt Informationen wieder fließen</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/us-teens-versenden-und-empfangen-3-339-sms-monatlich/' rel='bookmark' title='US Teens versenden und empfangen 3.339 SMS monatlich'>US Teens versenden und empfangen 3.339 SMS monatlich</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/allgemein/dummheit-im-informationszeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Brüssel sind 10 Cent für die Ausland-SMS geplant</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/sonstiges/in-brussel-sind-10-cent-fur-die-ausland-sms-geplant/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/sonstiges/in-brussel-sind-10-cent-fur-die-ausland-sms-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Auslands-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[vivian reding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach dem Willen der EU-Kommissarin Viviane Reding geht, sollen die Preise für die Auslands-SMS noch in diesem Jahr dramatisch fallen. In einem Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gab sie einen Überblick über die aktuelle Situation und zeigte &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/sonstiges/in-brussel-sind-10-cent-fur-die-ausland-sms-geplant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/handystarife/die-sms-ins-ausland-soll-kunftig-11-cent-kosten/' rel='bookmark' title='Die SMS ins Ausland soll künftig 11 Cent kosten'>Die SMS ins Ausland soll künftig 11 Cent kosten</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/handystarife/eu-warnt-sms-mussen-billiger-werden/' rel='bookmark' title='EU warnt: SMS müssen billiger werden'>EU warnt: SMS müssen billiger werden</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/roaming-regelung-tritt-ab-1-juli-in-kraft/' rel='bookmark' title='Roaming-Regelung tritt ab 1. Juli in Kraft'>Roaming-Regelung tritt ab 1. Juli in Kraft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/sonstiges/in-brussel-sind-10-cent-fur-die-ausland-sms-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handynutzung 2007: Tendenz weiter steigend</title>
		<link>http://www.smsgott.de/blog/handystarife/handynutzung-2007-tendenz-weiter-steigend/</link>
		<comments>http://www.smsgott.de/blog/handystarife/handynutzung-2007-tendenz-weiter-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys&Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telfonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smsgott.de/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Es wird soviel gequatscht und gesimst wie noch nie zuvor! Das geht zumindest aus den aktuell veröffentlichten Zahlen zur Handynutzung 2007 hervor. Wie die Bundesnetzagentur bekannt gab, stieg das Gesprächsvolumen im Vergleich zu 2006 um 5,1 Prozent auf 253 Milliarden &#8230; <a href="http://www.smsgott.de/blog/handystarife/handynutzung-2007-tendenz-weiter-steigend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.smsgott.de/blog/handystarife/kostenlose-telefonate-gegen-werbe-sms/' rel='bookmark' title='Kostenlose Telefonate gegen Werbe-SMS'>Kostenlose Telefonate gegen Werbe-SMS</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/allgemein/handynutzung-wahrend-der-arbeitszeit-verboten/' rel='bookmark' title='Handynutzung während der Arbeitszeit verboten'>Handynutzung während der Arbeitszeit verboten</a></li>
<li><a href='http://www.smsgott.de/blog/handystarife/bildmobil-lockt-mit-sms-paket/' rel='bookmark' title='BILDmobil lockt mit SMS-Paket'>BILDmobil lockt mit SMS-Paket</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smsgott.de/blog/handystarife/handynutzung-2007-tendenz-weiter-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

